| 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| März | Thailand | Bangkok | The Athenee Bangkok | THB | 440.00 | 7% | 10% | |
| März | Thailand | Koh Samui | Interconti | THB | 490.00 | 7% | 10% | |
| März | Thailand | Koh Samui | Sheraton | THB | 330.00 | 7% | 10% | |
| Februar | Vietnam | Phu Quoc | JW Marriott | VDG | 340'000.00 | 5% | 10% | |
| Februar | Thailand | Bangkok | Le Meridien | THB | 390.00 | 7% | 10% | + 70 THB (2015) |
| Januar | GB | London | The Landmark | GBP | 21.00 | inkl | 12.5% | |
| 2019 | ||||||||
| September | D | Stuttgart | Le Meridien | EUR | 19.00 | inkl. | 6.50 | 2011 17€+3€ |
| August | D | Augsburg | Steigenberger Drei Mohren | EUR | 18.00 | inkl. | 6.00 | |
| August | A | Dornbirn | Four Points by Sheraton Dornbirn | EUR | 16.00 | inkl. | 4.00 | Service + 1€ / 2011 |
| Juni | CH | Bad Ragaz | Grand Resort | CHF | 35.00 | inkl. | inkl. | 0% seit 07/15 |
| April | Oman | Maskat | Hormuz Grand | OMR | 5.00 | 7.40% | 10% | |
| April | Oman | Maskat | Al Bustan Palace | OMR | 7.00 | 7.40% | 10% | |
| März | Thailand | Bangkok | Radisson Blu | THB | 380.00 | 7% | 10% | |
| Januar | Katar | Doha | The Ritz-Carlton | QAR | 65.00 | inkl. | inkl. | |
| Januar | Malaysia | Langkawi | The Ritz-Carlton | MYR | 78.00 | inkl. | inkl. | |
| Januar | Katar | Doha | Carlton | QAR | 80.00 | inkl. | inkl. | |
| Januar | UK | London | The Landmark | GBP | 20.00 | 5% | 12.5% | |
| 2018 | ||||||||
| Dezember | D | Berlin | Intercontinental | EUR | 19.50 | inkl. | inkl. | 20% seit 08/15 |
| November | PL | Bydgoszcz | City Hotel | PLN | 34.00 | inkl. | 20 PLN | |
| November | ZA | Cape Town | Westin Cape Town | ZAR | 125.00 | inkl. | 25 ZAR | 30% seit 11/14 |
| November | ZA | Johannesburg | Montecasino Johannesburg | ZAR | 125.00 | inkl. | inkl. | 110% seit 11/07 |
| Oktober | CH | Vitznau | Park Hotel | CHF | 38.00 | inkl. | inkl. | |
| August | CAN | Ottawa | Sheraton | CAD | 19.00 | 13% | 15% + 4$ | |
| August | CAN | Montreal | Intercontinental | CAD | 19.00 | 15% | 5.00 | |
| August | CH | Genf | Crowne Plaza | CHF | 26.00 | inkl. | 8.00 | + 1 CHF seit 02/18 |
| Juli | CH | Lausanne | Beau Rivage Palace | CHF | 35.00 | inkl. | inkl. | |
| Juli | E | Madrid | Gran Melia | EUR | 20.00 | inkl. | 5.00 | |
| Mai | CH | Flims | Waldhaus Flims | CHF | 31.00 | inkl. | 8.00 | |
| Mai | TH | Bangkok | Centara Grand | THB | 390.00 | 7% | 10% | |
| Mai | TH | Hua Hin | Hilton Hua Hin | THB | 380.00 | 7% | 10% | |
| Mai | TH | Pranburi | Sheraton Hua Hin Pranburi Villas | THB | 470.00 | inkl. | inkl. | |
| März | E | Mallorca | St. Regis Mardavall Mallorca | EUR | 24.00 | inkl. | inkl. | 6% seit 02/16 |
| März | E | Mallorca | Hilton Sa Torre | EUR | 14.00 | inkl. | inkl. | |
| Februar | E | Valencia | Las Arenas Balneario Resort | EUR | 21.00 | inkl. | inkl. | |
| Februar | CH | Genf | Crowne Plaza | CHF | 25.00 | inkl. | 8.00 | + 2.00 CHF 10/15 |
| Februar | P | Evora | Convento do Espinheiro | EUR | 15.50 | inkl. | inkl. | |
| Januar | UK | London | The Landmark | GBP | 20.00 | 5.00 | 12.5% | 5% seit 05/17 |
| 2017 | ||||||||
| Dezember | CH | Montreux | Fairmont Montreux Palace | CHF | 34.00 | inkl. | 10.00 | |
| November | E | Puerto de la Cruz | Botanico | EUR | 16.50 | inkl. | inkl. | |
| November | E | Bilbao | Melia | EUR | 15.50 | inkl. | 3.50 | |
| November | E | Evora | Marques de Riscal | EUR | 15.00 | inkl. | 6.00 | |
| August | CH | Zermatt | Mont Cervin Palace | CHF | 30.00 | inkl. | inkl. | |
| Juli | CH | Gstaad | Palace | CHF | 35.00 | inkl. | inkl. | |
| Juni | CH | Montreux | Fairmont Montreux Palace | CHF | 32.00 | inkl. | inkl. | 0 % seit 05/11 |
| Mai | UK | Southampton | Hotel Holiday Inn | GBP | 11.25 | inkl. | 3.00 | |
| Mai | UK | London | The Landmark | GBP | 19.00 | 5.00 | 12.5% | |
| April | CH | Zürich | Crowne Plaza | CHF | 27.00 | inkl. | 5.00 | |
| März | SG | Singapur | Fairmont Singapore | SGD | 26.00 | 7% | 10% | |
| März | TH | Koh Phangan | Santhiya Resort und Spa | THB | 360.00 | Tax | 10% | |
| Februar | CH | Zürich | Swissotel | CHF | 24.00 | 5.00 | ||
| Januar | P | Albufeira | Sheraton Pine Cliff Resort & Spa | EUR | 16.00 | inkl. | inkl. | |
| Januar | P | Porches | Vila Vita Parc | EUR | 17.00 | inkl. | inkl. | 0% seit 11/15 |
| 2016 | ||||||||
| Dezember | CH | St. Gallen | Radisson Blu | CHF | 21.00 | inkl. | 10.00 | 0 % seit 11/04 |
| Dezember | CH | Interlaken | Victoria Jungfrau | CHF | 32.00 | inkl. | inkl. | |
| November | AUS | Sanctuary Cove | Intercontinental | AUD | 29.00 | 6.00 | ||
| November | AUS | Port Douglas | Sheraton Mirage | AUD | 29.00 | 10.00 | ||
| November | AUS | Cairns | Shangri La | AUD | 26.00 | inkl. | inkl. | |
| Oktober | AUS | Sydney | Intercontinental Sydney | AUD | 32.00 | 8.00 | ||
| Oktober | I | Mailand | Sheraton Malpensa | EUR | 22.00 | 6.00 | ||
| Aug | CH | Vevey | Des Trois Couronnes | CHF | 33.00 | inkl. | ||
| Juli | CH | St. Moritz | Badrutt's Palace | CHF | 63.00 | inkl. | ||
| Juli | CH | Davos | Interconti | CHF | 26.50 | 5.00 | ||
| Mai | CH | Ascona | Eden Roc | CHF | 39.00 | inkl. | inkl. | 0 % seit 03/11 |
| März | RL | Beirut | Le Royal | LBP | 29'000.00 | inkl. | inkl. | |
| März | CH | St. Gallen | Radisson Blu | CHF | 21.00 | inkl. | 10.00 | 0 % seit 11/04 |
| März | KH | Siem Reap | Borei Angkor | USD | 11.50 | inkl. | inkl. | |
| März | SG | Singapur | Crowne Plaza Airport | SGD | 22.00 | inkl. | inkl. | |
| März | ID | Bali | Chedi Club | IDR | 195'000.00 | 11% | 10% | |
| März | ID | Bali | Interconti | IDR | 210'000.00 | 11% | 10% | |
| Februar | SG | Singapur | Fairmont Singapore | SGD | 27.00 | |||
| Februar | PL | Warschau | Interconti | PLN | 48.00 | 22.00 | ||
| Februar | CH | Zürich | Kameha Grand Hotel | CHF | 24.00 | inkl. | inkl. | |
| Februar | E | Mallorca | St. Regis Mardavall Mallorca | EUR | 22.50 | |||
| 2015 | ||||||||
| Dezember | CH | Montreux | Le Montreux Palace | CHF | 32.00 | 0 % seit 05/11 | ||
| November | P | Porches | Villa Vita Parc | EUR | 17.00 | |||
| November | P | Evora | Convento do Espinheiro | EUR | 13.60 | |||
| Oktober | CH | Genf | Crowne Plaza | CHF | 26.00 | 8.00 | ||
| Okotober | E | Lloja | Barcelo la Bobadilla | EUR | 15.00 | |||
| September | A | Velden | Falkensteiner Schlosshotel | EUR | 17.90 | 12.00 | ||
| September | RL | Beirut | Monte Cassino | LBP | 22'000.00 | |||
| August | D | Berlin | Interconti Berlin | EUR | 16.00 | |||
| Juli | F | Evian | Hotel Royal | EUR | 28.00 | |||
| Juni | CH | Bad Ragaz | Grand Resort Hof Ragaz | CHF | 35.00 | |||
| Juni | CH | Zürich | Crowne Plaza | CHF | 24.50 | 5.00 | ||
| April | JP | Narita | Crowne Placa Narita | YEN | 1'700.00 | |||
| April | JP | Osaka | Interconti Osaka | YEN | 2'000.00 | 10% | ||
| März | TH | Bangkok | Le Meridien Flughafen | THB | 320.00 | 18% | 10% | |
| März | TH | Hua Hin | Centara Grand | THB | 320.00 | 18% | 10% | |
| Januar | RL | Beirut | Madison Jounieh | LBP | 18'000.00 | |||
| 2014 | ||||||||
| Dezember | D | Berlin | Hotel Palace Berlin | EUR | 20.00 | 10% | ||
| November | ZA | Johannesburg | Saxon | ZAR | 135.00 | |||
| November | ZA | Johannesburg | Michelangelo | ZAR | 95.00 | 16.00 | ||
| November | ZA | Stellenbosch | Asara | ZAR | 75.00 | 100.00 | ||
| November | ZA | Cape Town | Westin Cape Town | ZAR | 98.00 | 25.00 | ||
| November | HU | Budapest | Kempinski Corvinius | HUF | 4'900.00 | 1'200.00 | ||
| November | CH | St. Gallen | Radisson Blu St. Gallen | CHF | 21.00 | 10.00 | ||
| März | F | Cap Ferrat | Grand Hotel du Cap Ferrat | EUR | 35.00 | |||
| März | F | Beaulieu-sur-Mer | La Réserve du Beaulieu | EUR | 50.00 | |||
| März | CH | Zürich | Radisson Blu Zürich Flughafen | CHF | 29.00 | 5.00 | ||
| März | TH | Bangkok | Okura Presitge Bangkok | THB | 380.00 | 10% | ||
| März | SG | Singapur | Capella Sentosa Island | SGD | 34.00 | 10% | ||
| März | SG | Singapur | Fairmont Singapore | SGD | 27.00 | |||
| März | TH | Krabi | Rayavadee | THB | 500.00 | 7% | 10% | |
| März | TH | Krabi | Sheraton Krabi | THB | 380.00 | 7% | ||
| Januar | UK | London | Langham London | GBP | 14.50 | 3.75% | 13% | |
| 2013 | ||||||||
| November | CH | Montreux | Fairmont Palace Montreux | CHF | 32.00 | 0 % seit 05/11 | ||
| Oktober | E | Granada | Melia Granada | EUR | 8.75 | 2.00 | ||
| September | P | Porto | Interconti Porto | EUR | 16.00 | |||
| September | P | Douro Valley | Aquapuro | EUR | 17.00 | 7.00 | ||
| September | P | Vidago | Villa Real | EUR | 15.00 | 3.50 | ||
| Juni | F | Saint Jean Cap Ferrat | Royal Riviera | EUR | 26.00 | |||
| Mai | UK | Watford | The Grove | GBP | 14.25 | 10% | ||
| April | CH | Vevey | Le Mirador Kempinski Mont Pelerin | CHF | 38.00 | |||
| April | CH | Montreux | Fairmont Palace Montreux | CHF | 32.00 | |||
| Märt | T | Hua Hin | Centara Grand | THB | 300.00 | 10% | 7% | |
| März | HK | Hong Kong | Langham Hong Kong | HKD | 168.00 | 10% | ||
| Februar | UAE | Dubai | Jumeirah Emirates Towers | DHS | 75.00 | 10% | 10% | |
| Januar | UAE | Dubai | One & Only Royal Mirage Residence & Spa | DHS | 75.00 | 10% | 10% | |
| Januar | UAE | Dubai | Crowne Plaza Dubai Festival City | DHS | 55.00 | 10% | 10% | |
| Januar | CH | Zürich | Radisson Blu Zürich Flughafen | CHF | 28.00 | |||
| 2012 | ||||||||
| Dezember | D | Berlin | Hotel Palace Berlin | EUR | 19.00 | 10% | ||
| Oktober | D | Bonn | Kameha Grand Bonn | EUR | 18.00 | 4.00 | ||
| Oktober | CH | Montreux | Fairmont Palace Montreux | CHF | 32.00 | |||
| September | CH | Flims | Waldhaus Flims | CHF | 29.00 | |||
| August | CH | Zürich | Radisson Blu Zürich Flughafen | CHF | 28.00 | |||
| August | UK | London | Langham London | GBP | 14.50 | 3.75% | 13% | |
| Juli | L | Luxembourg | Le Royal Louxembourg | EUR | 23.00 | |||
| Juni | D | Berlin | Interconti Berlin | EUR | 18.00 | |||
| Mai | D | Baden Baden | Le Brenners Park Hotel Baden Baden | EUR | 18.00 | 4.00 | ||
| Mai | CH | Zürich | Sheraton Four Points Zürich | CHF | 27.50 | |||
| April | D | Bonn | Kameha Grand Bonn | EUR | 16.00 | 4.00 | ||
| April | CH | Vevey | Le Mirador Kempinski Mont Pelerin | CHF | 32.00 | 8.00 | ||
| März | TH | Chiang Mai | Shangri - La Chiang Mai | THB | 350.00 | 17.00 | ||
| März | TH | Samui | Interconti Samui Baan Taling Resort Samui | THB | 400.00 | 17% | ||
| März | TH | Samui | Bo Phut Resort Samui | THB | 270.00 | 17% | ||
| März | TH | Bangkok | Sheraton Grand Sukhumvit Bangkok | THB | 420.00 | 17% | ||
| März | TH | Phuket | Raddison Blu Phuket | THB | 270.00 | 17% | ||
| Febraur | E | Mallorca | St. Regis Mardavall Mallorca | EUR | 20.00 | 7.00 | ||
| Januar | D | Baden Baden | Dorint Maison Messmer | EUR | 16.50 | 3.00 | ||
| Januar | D | Düsseldorf | Interconti Düsseldorf | EUR | 18.00 | |||
| 2011 | ||||||||
| Dezember | UK | London | Le Meridien London Picadilly | GBP | 17.50 | 12.50% | ||
| Dezember | CH | Zürich | Sheraton Four Points Zürich | CHF | 27.00 | 10.00 | ||
| September | CH | Bad Ragaz | Grand Resort Bad Ragaz Spa Suites | CHF | 34.00 | |||
| Juli | D | Köln | Interconti Köln | EUR | 18.00 | |||
| Juni | D | Heiligendamm | Heiligendamm Grand Hotel | EUR | 16.00 | |||
| Juni | D | Rostock | Radisson Blu Rostock | EUR | 10.50 | |||
| Juni | D | Hamburg | Radisson Blu Hamburg Airport | EUR | 12.50 | |||
| Juni | UK | Edinburgh | Dalmahoy Marriott Edinburgh | GBP | 11.95 | 3.00 | ||
| Juni | UK | Edinburgh | Sheraton Edinburgh | GBP | 13.25 | 2.80 | ||
| Mai | A | Kitzbühl | Royal Spa Kitzbühl | EUR | 17.50 | 5.00 | ||
| Mai | A | Dornbirn | Four Points by Sheraton Dornbirn | EUR | 16.00 | 3.00 | ||
| Mai | CH | Montreux | Fairmont Palace Montreux | CHF | 32.00 | |||
| April | CH | Zürich | Marriott Zürich | CHF | 29.00 | |||
| April | D | Heidelberg | Marriott Heidelberg | EUR | 14.00 | |||
| April | D | Hamburg | Marriott Hamburg | EUR | 10.50 | |||
| März | CH | Ascona | Eden Roc Ascona | CHF | 39.00 | |||
| März | CH | Luzern | Radisson Blu Luzern | CHF | 24.50 | |||
| Januar | D | Baden Baden | Dorint Maison Messmer | EUR | 16.50 | 3.00 | ||
| 2010 | ||||||||
| Dezember | D | Baden Baden | Brenner's Park Hotel Baden Baden | EUR | 17.00 | 15% | ||
| Dezember | D | Berlin | Interconti Berlin | EUR | 17.00 | |||
| Oktober | E | Mallorca | St. Regis Mardavall Mallorca | EUR | 20.00 | 7.00 | ||
| Oktober | CH | Zürich | Radisson Blu Zürich Flughafen | CHF | 27.00 | |||
| September | UK | London | Le Meridien London Picadilly | GBP | 14.95 | 12.50% | ||
| September | D | Berlin | Interconti Berlin | EUR | 18.00 | |||
| August | D | Stuttgart | Le Meridien Stuttgart | EUR | 17.00 | 3.00 | ||
| Juli | D | Köln | Interconti Köln | EUR | 18.00 | |||
| Juni | CH | Zürich | Crowne Plaza Zürich | CHF | 30.50 | |||
| Mai | E | Valencia | Westin Hotel Valencia | EUR | 21.00 | 4.00 | ||
| Mai | CH | St. Gallen | Radisson Blu St. Gallen | CHF | 21.00 | |||
| Mai | UK | London | Le Meridien London Picadilly | GBP | 14.95 | 12.5 & | ||
| März | CN | Shanghai | Park Hyatt Shanghai | CNY | 120.00 | |||
| März | PN | Manila | Interconti Manila | PHP | 530.00 | 13.80% | ||
| Februar | D | Baden Baden | Radisson Blu Baden Baden | EUR | 17.00 | 4.00 | ||
| Februar | E | Mallorca | St. Regis Mardavall Mallorca | EUR | 20.00 | 7.00 | ||
| Januar | D | Stuttgart | Le Meridien Stuttgart | EUR | 17.00 | 3.00 | ||
| 2009 | ||||||||
| Dezember | D | Baden Baden | Brenner's Park Hotel Baden Baden | EUR | 17.00 | 15% | ||
| November | CH | St. Gallen | Radisson Blu St. Gallen | CHF | 21.00 | |||
| November | E | Mallorca | St. Regis Mardavall Mallorca | EUR | 20.00 | 7.00 | ||
| Oktober | P | Lisabonn | Sheraton Lisboa | EUR | 16.00 | 5.75 | ||
| Oktober | P | Cascais | Grande Real Villa Italia Cascais | EUR | 16.00 | |||
| Oktober | CH | Zürich | Radisson Blu Zürich Flughafen | CHF | 24.50 | |||
| Oktober | CH | Zürich | Sheraton Four Points Zürich | CHF | 23.50 | 7.00 | ||
| September | CH | Zürich | Novotel Zürich Flughafen | CHF | 23.00 | |||
| September | BRN | Bahrain | Sheraton Bahrain | BHD | 4'500.00 | 20% | ||
| September | S | Stockholm | Sheraton Stockholm | SEK | 185.00 | |||
| August | UK | London | Sheraton Park Tower London | GBP | 18.50 | 1.95 | ||
| Juni | E | El Vendrell | Le Meridien RA El Vendrell E | EUR | 17.50 | 3.00 | ||
| Mai | D | Bergisch Gladbach | Schloss Bensberg Bergisch Gladbach | EUR | 15.00 | 5.00 | ||
| April | D | Köln | Marriott Köln | EUR | 14.50 | |||
| April | D | Köln | Interconti Köln | EUR | 16.50 | |||
| April | AUS | Sydney | Sheraton on the Park Sydney | AUD | 28.00 | |||
| März | SG | Singapur | Interconti Singapore | SGD | 23.00 | 27% | ||
| Februar | D | Berlin | Interconti Berlin | EUR | 18.00 | |||
| Januar | UK | London | Interconti London | GBP | 15.00 | 12.50% | ||
| 2008 | ||||||||
| Oktober | CH | Zürich | Sheraton Four Points Zürich | CHF | 23.50 | |||
| September | D | Stuttgart | Le Meridien Stuttgart | EUR | 17.00 | 3.00 | ||
| März | UAE | Dubai | Interconti Festival City Dubai | AED | 45.00 | |||
| März | JOR | Jordan Valley | Marriott Jordan Valley Resort | JOD | 6'500.00 | 26% | ||
| März | JOR | Amman | Le Meridien Amman Jordanien | JOD | 6'500.00 | 17% | ||
| Februar | E | Mallorca | Mardavall Hotel Mallorca | EUR | 20.00 | |||
| Januar | D | München | Arabella Sheraton München | EUR | 12.00 | 3.00 | ||
| 2007 | ||||||||
| November | D | Baden Baden | Dorint Maison Messmer | EUR | 15.00 | |||
| November | D | Stuttgart | Le Meridien Stuttgart | EUR | 17.00 | 3.00 | ||
| November | ZA | Johannesburg | Montecasino Johannesburg | ZAR | 60.00 | |||
| November | ZA | Hermanus | Arabella Western Cape | ZAR | 75.00 | |||
| November | ZA | Cape Town | Arabella Sheraton Cape Town | ZAR | 60.00 | |||
| November | UAE | Doha | Interconti Doha | AED | 50.00 | 17% | ||
| August | D | Köln | Interconti Köln | EUR | 14.00 | |||
| März | CN | Beijing | Westin Beijing | DHS | 42.00 | 16% | ||
| März | UAE | Abu Dhabi | Le Meridien Abu Dhabi | DHS | 42.00 | 16% | ||
| März | UAE | Doha | Interconti Doha | AED | 50.00 | 17% | ||
| Februar | E | Mallorca | Dorint Camp de Mar Mallorca | EUR | 16.00 | |||
| Januar | D | Stuttgart | Le Meridien Stuttgart | EUR | 17.00 | 3.00 | ||
| 2006 | ||||||||
| Dezember | CH | Zürich | Interconti Zürich / ab 1.1.07 Crowne Plaza | CHF | 26.50 | |||
| November | UK | London | Interconti London | GBP | 15.00 | 13% | ||
| September | D | Hamburg | Interconti Hamburg | EUR | 20.00 | |||
| September | D | Wiesbaden | Dorint Sofitel Wiesbaden | EUR | 13.00 | |||
| August | D | Mainz | Hyatt Regency Mainz | EUR | 12.00 | |||
| August | D | Köln | Interconti Köln | EUR | 13.00 | |||
| Juli | D | Berlin | Interconti Berlin | EUR | 15.00 | |||
| Juli | A | Wien | Interconti Wien | EUR | 12.00 | |||
| Juni | E | Estepona | Kempinski Hotel Bahia Estepona | EUR | 18.50 | 7% | ||
| 2005 | ||||||||
| Oktober | A | Seefeld | Dorint Seefeld | EUR | 12.50 | |||
| Oktober | D | Köln | Interconti Köln | EUR | 13.00 | |||
| Mai | D | Berlin | Interconti Berlin | EUR | 13.50 | |||
| Mai | D | München | Dorint München | EUR | 12.00 | |||
| Mai | D | Berchtesgaden | Interconti Ressort Berchtesgaden | EUR | 12.00 | |||
| Mai | D | Stuttgart | Le Meridien Stuttgart | EUR | 13.00 | |||
| Mai | E | Mallorca | Dorint Camp de Mar Mallorca | EUR | 13.50 | 3.00 | ||
| Mai | D | Baden Baden | Dorint Maison Messmer | EUR | 13.50 | |||
| April | SG | Singapur | Interconti Singapore | SGD | 19.50 | 10% | ||
| April | F | Bora Bora | Interconti Beachcomber Bora Bora | FRF | 1'950.00 | |||
| April | NZ | Christchurch | Crowne Placa Christchurch | NZD | 19.00 | |||
| April | NZ | Wellington | Interconti Wellington | NZD | 20.00 | |||
| Januar | UK | London | Interconti London | GBP | 14.50 | |||
| Januar | D | Berlin | Interconti Berlin | EUR | 13.50 | |||
| Januar | D | Köln | Interconti Köln | EUR | 11.00 | |||
| 2004 | ||||||||
| September | D | Stuttgart | Steigenberger Stuttgart | EUR | 12.00 | |||
| August | CH | Zürich | Interconti Zürich | CHF | 25.00 | |||
| August | D | Hamburg | Interconti Hamburg | EUR | 20.00 | . |
Clubsandwich Preisvergleich
Abonnieren
Kommentare (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen